Products &
Services

Fencing

Chain Wire

Our Chain Wire Range

  • 600 X 60 X 2.5 (630) S/GAL KK20M
  • 750 X 60 X 2.5 (770) S/GAL KK20M
  • 900 X 50 X 2.5 (920) S/GAL KK20M
  • 900 X 60 X 2.5 (925) S/GAL KK20M
  • 900 X 60 X 2.5 (925) H/GAL KK20M
  • 1200 X 50 X 2.5 (1220) H/GAL KK20M
  • 1200 X 60 X 2.5 (1220) S/GAL KK20M
  • 1500 X 60 X 2.5 (1505) S/GAL KK20M
  • 1500 X 60 X 2.5 (1505) H/GAL KK20M
  • 1800 X 50 X 2.5 S/GAL KK20M
  • 1800 X 50 X 2.5 S/GAL BT20M
  • 1800 X 60 X 2.5 S/GAL KK20M
  • 1800 X 50 X 2.5 H/GAL BT20M
  • 2100 X 50 X 2.5 (2060) S/GAL KK10M
  • 2400 X 50 X 2.5 (2385) S/GAL KK10M
  • 3000 X 50 X 2.5 (2975) S/GAL KK10M
  • 3000 X 50 X 2.5 (2975) H/GAL KK10M
  • 3600 X 50 X 2.5 (3560) S/GAL KK10M
  • 2100 X 50 X 3.15 HG (2100) BT10M
  • 2400 X 50 X 3.15 HG (2460) BT10M
  • 2100 X 50 X 3.15 HG (2100) BTBB10M
  • 2100 X 50 X 3.15  (2100) S/GAL KK10M
  • 2100 X 50 X 2.5 (2060) H/GAL BT10M
  • 2400 X 50 X 2.5 (2385) H/GAL BT10M
  • 2100 X 50 X 2.5 (2060) H/GAL KK10M
  • 2400 X 50 X 2.5 (2385) H/GAL KK10M
  • 3600 X 50 X 2.50  H/G KK10M
  • 900 X 50 X 2.50 H/G KK20M
  • 1800 X 50 X 3.15 (1830) H/GAL BT15M
  • 1200 X 50 X 3.15 (1220) H/GAL KK15M
  • 1500 X 50 X 3.15 H/GAL KK15M
  • 1800 X 50 X 3.15 H/GAL KK15M
  • 2400 X 50 X 3.15 (2385) H/GAL KK10M
  • 1050 X 60 X 2.5 (1070) H/GAL KK20M
  • 1200 X 60 X 2.5 (1220) H/GAL KK20M
  • CORE PVC GRN 1800 X 25 X 3.15 BT5M
  • PVC GRN 1800 X 50 X 2.5 BT15M
  • 1200 X 25 X 2.5 S/GAL KK20M
  • 2400 X 50 X 2.5 (2385) S/GAL BT10M
  • 1050 X 50 X 2.5 (1070) S/GAL KK20M
  • 1800 X 60 X 2.5 H/GAL KK20M
  • 1800 X 60 X 2.5 H/GAL BT20M
  • 3000 X 50 X 3.15 (2975) HVY/GAL KK10M
  • 1500 X 50 X 2.5  H/GAL KK20M
  • 900 X 50 X 3.15 H/G KK15M
  • FEED 2.44MM SOFT TENSILE HEAVY GAL PER 1000kg
  • FEED 2.50MM PVC BLACK